Главная → Металлопрокат
Справки по телефону: +7 (985) 421-03-08
E-mail: [email protected]
Прайс - лист на деловой металл
БАЛКА | Вес, кг/м | кол-во м. в тонне | длины | вес,кг | цена,руб | качество |
22 | 5,5 | 300 | 17000 | б.у. | ||
70Ш,70ш2,70бс | 169,9 | 5,9 | 6,45-8,12 | 6282 | 17000 | лежалая н.д. |
100Б2,б3;б3 | 258,2 | 3,9 | 8,5;8,73 | 10900 | 12000-12500 | лежалая н.д. |
ЛИСТ | толщина,мм | ширина м | длина м | кг | цена | примечания |
ст 3 | 4 | 1,5 | 6 | 1413 | 17000 | лежалый |
ст 3 | 5 | 1,5 | 3 | 8500 | 16500 | новый ,крашенный |
ст 3 | 16 | 1,5 | 3 | 7550 | 17500 |
новый.дек 2012 ![]() |
ЛИСТ от партнеров | толщина,мм | ширина м | длина м | кг | цена | примечания |
ст 3 | 8 | 1,5 | 6 | 5000 | 19000 | лежалый |
ст 3 | 9 | 1,5 | 6 | 6000 | 19000 | лежалый |
ст 3 | 25 | 1,5 | 6 | 12000 | 19000 | лежалый |
ст 3 | 30 | 1,5 | 6 | 14000 | 19000 |
лежалый |
ст 3 | 36 | 1,5 | 6 | 17000 | 19000 |
лежалый
|
ПРУТОК | размер | |||||
Наименование марка | диаметр,мм | длина,м | кол шт | вес кг | цена руб/тн | примечания |
сталь ст 3 | 34-55 | 3 | 1400 | 16500 | лежалый | |
сталь ст 45;3 | 36;45;50;60;70;90 | 3000-6000 | 40 | 8000 | 15500 |
лежалый |
ст 7хг2вмф | 100 | 4000-4500 | 6 | 1860 | 15000 |
лежалый |
ст у10а | 100 | 4000-4500 | 10 | 2800 | 20000 |
лежалый |
ст у8а | 22 | 4000-4500 | 40 | 700 | 20000 |
лежалый
|
ст у8а | 100 | 2500 | 1 | 155 | 20000 | лежалый |
ст у8а | 100 | 4000-4500 | 6 | 1780 | 20000 | лежалый |
ст неизвестная | 140 | 4000-4500 | 3 | 1580 | 16000 | лежалый |
ст неизвестная | 160 | 5000-6000 | 2 | 1800 | 16000 | лежалый |
ст неизвестная | 240 | 1250 | 1 | 446 | 16000 | лежалый |
ст неизвестная | 275 | 1870 | 1 | 877 | 16000 | лежалый |
ст 20хн3а квадрат | 200х200 | 1200-1300 | 3 | 1200 | 19000 | лежалый |
ст 3 | 80х80 | 3000 | 3 | 150 | 16500 | лежалый |
ТРУБА профильная | ||||||
t, мм | длина,м | кол-во,шт | вес,кг | цена,руб | качество | |
80х80х4 | 3-3,5 | 4000 | 20000 |
лежалая
|
||
Другой металл | длина,м | вес,кг | цена,руб | качество | ||
шестигр ф14 ст3 | 5670 | 238 | 16500 | лежалый,в масле | ||
шестигр ф17 ст3 | 5670 | 325 | 16500 | лежалый,в масле | ||
шестигр ф24 ст 3 | 5670 | 230 | 16500 | лежалый,в масле | ||
уголок ст 3 | 9х140х140 | 2900;4500;5500 | 16 | 700 | 14500 | лежалый,немер |
уголок ст 3 | 10х160х160 | 1900 | 16 | 744 | 14500 | лежалый,немер |
уголок ст 3 | 10х160х160 | 2900 | 26 | 1846 | 14500 | лежалый,немер |
уголок ст 3 | 10х160х160 | 4500 | 134 | 14767 | 14500 | лежалый,немер |
уголок ст 3 | 10х160х160 | 5500 | 90 | 12120 | 14500 | лежалый,немер |
уголок ст 3 | 20х200х200 | 2000 | 6 | 720 | 14500 | лежалый,немер |
уголок 40х40х4 | 7000 | 390 | 18000 | лежалый,в масле |
Расчет теоретического веса металла
- Арматура таблица расчета веса
- Вес квадрата
- Вес круга
- Расчет веса стального оцинкованного листа
- Размеры и вес профилированного листа (ГОСТ 2404594)
- Таблицы веса трубы
- Вес стального уголка
- Вес шестигранника (ГОСТ 287988)
- Вес трубы водогазопроводной
- Переводные таблицы весов металлов
- Расчет веса и толщины стального листа